Le Judo CLub est Label Argent !


Remises des ceintures 2023

355429820 651736163666417 3409243829120428445 n

Remise des ceintures section para judo adapte

356370053 654900003350033 8949709180555809810 n

355249406 651736040333096 5414315919770766678 n

356385306 654904160016284 6390809674182583679 n

356209757 654904586682908 3209198205434648529 n

355379519 651735686999798 4835113955815169120 n

Anna

356250110 654904223349611 4011192938055527374 n

354847146 651736060333094 8844746473822356574 n

356381699 654904480016252 7411942162522599652 n

355885812 654904380016262 2400227911145389434 n

355370585 651735976999769 5732985957420336452 n

356411417 654904766682890 7307361758676651107 n

356243738 654900203350013 6350981398377535516 n

355434497 651735650333135 1810404424733352078 n

356375571 654899806683386 1726058331339349219 n

355311899 651735923666441 7729824454803452165 n

356402417 654899546683412 5917844233890003219 n

356230780 654899643350069 5690027324107710236 n

355431228 651735200333180 4543305122955406818 n

356371641 654904293349604 332924774028859138 n

355271648 651735600333140 2740414198348092610 n

356395599 654899356683431 8991399926085288242 n

356210000 654904623349571 781675971955375246 n

355428839 651736093666424 2000883432373511225 n

Dylan

356364226 654899456683421 3405082164854175524 n

355232011 651735296999837 4357314963561067607 n

356384736 654904030016297 7021682530617187181 n

356150962 654900110016689 1433709589769144489 n

355379286 651736126999754 8120235239893272771 n

356419210 654899596683407 8429853694073538657 n

356249068 654899903350043 8628352561103967001 n

356377821 654904103349623 4863831089557282234 n

355475297 651735910333109 2543795531526739077 n

355352668 651735746999792 4516244759456358874 n

356404674 654904710016229 9222453101406464058 n

356237991 654904533349580 2405922871662862464 n

355433138 651735990333101 1981989620181113471 n

356375386 654904443349589 2567744846497811389 n

355279135 651735846999782 2166277416697087179 n

356401304 654899733350060 8269717526983310600 n

356222431 654904326682934 1964887413953214101 n
Sponsors et partenaires 2021/2022

Tout fromage

271652492 461362368827121 4870195480434540423 n 1

Jpc photo

271421496 356021049250406 9185058895013728507 n 1

Sans titreer

Logo bletterans 1

1200px logo cc bresse haute seille svg

Cd39 1

Tout faire materiaux

271440670 1558044857884694 2533586931287858140 n 1

Facade renov

Partenaires sponsors 1

Le progres